電鐵捲門用的不断電系統的 機 型 |
D750VA | D1000VA | D1500VA | D2500VA |
|
馬達容量 | 1/4 HP 300 kg 以下 |
1/2 HP 500 kg 以下 |
1 HP 1000 kg 以下 |
1.5 HP 1500 kg 以下 |
|
瞬間功率 | 2KVA | 3KVA | 5KVA | 8KVA | |
輸 出 (在逆變器輸出) |
額定容量 ( VA ) | 750 | 1000 | 1500 | 2500 |
瓦特數 ( W ) | 450 | 600 | 900 | 1500 | |
電 壓 | 額定電壓 115V/230V RMS 可選擇 | ||||
穩 壓 率 | +/- 5 % 依據電池電壓或負載而變動 | ||||
頻 率 | 50HZ ± 1.5HZ 或 60 HZ ± 1.5HZ (在沒有同步訊號下) | ||||
波 形 | 模擬正弦波 | ||||
輸 入 | 電 壓 | 額定電壓 110V 或 220V RMS 可選擇 +/- 20 % | |||
頻 率 | 50HZ 或 60 HZ | ||||
電池 | 電池電壓 | 24VDC | 24VDC | 24VDC | 48V |
電池容量 | 高效12V/7Ah x 2 pcs | 12V/7AH x 4 pcs | 高效12V/7Ah x 4 pcs | 高效12V/7Ah x 8 pcs | |
電池型式 | 免加水, 免保養, 鉛酸電池 | ||||
備用時間 | 空載(待機時間) | > 18小時 | > 32小時 | > 32小時 | > 60小時 |
半載 | 35~40分鐘 | 30~35分鐘 | 35~40分鐘 | 50~60分鐘 | |
滿載 | 17~22分鐘 | 12~17分鐘 | 17~22分鐘 | 25~30分鐘 | |
指示&告警 | 電池低壓警告 | 電池電壓過低時, 蜂鳴器急短音鳴叫 | |||
過載警告 | 超載或短路時, 蜂鳴器長鳴叫 | ||||
指示燈(LED) | CPU 運轉指示&220V輸出指示&AC/BAT.雙色指示 | 綠色-市電正常 紅色-電池供電 |
|||
保 護 性 | 市電過高、過低 | 市電電壓+/-20% , 切換至逆變器型式 | |||
空載自動關機 | 可設定當電池模式時,空載計時5分後自動關機 | 無 | |||
電池自動偵測 | 每隔12小時(AC模式下),自動偵測電池狀況 | 無 | |||
定時自動放電 | 可設定每隔30天,於第一次啟動負載自動轉換至電池供電模式5分鐘(放電時間長短依電池電位而定) | 無 | |||
過 載 | 保險絲&電路限流保護 | ||||
短 路 | 保險絲&電路限流保護 | ||||
電池低壓 | 防止電池深度放電,以保護電池壽命 | ||||
機 械 性 | 尺寸(長×寬×高)mm | 290 x 151 x 265 | 362 x 156 x 315 | 362 x 156 x 315 | 430 x 150 x 230 |
淨重 Kgs | 15 | 22 | 25 | ||
整 体 性 | 效 率 | 逆變器 > 90% | |||
噪 音 | < 55dBA(距離1公尺) | ||||
環 境 | 環境溫度 0 - 40 ℃ 相對濕度 0 - 90 % | ||||
適用負載 | 電動鐵捲門、加壓馬達、電腦、電視、音響、電扇、傳真機、燈泡照明、電話總機、 魚缸幫浦………….. |
||||
規格變更時恕不另行通知 |